Wie kann man mitmachen?
Sin City erlebt einen Glücksrausch mit Playtechs neuestem wöchentlichen Event mit Tausenden von Geldpreisen.
Jede Woche von Donnerstag bis Donnerstag hast du die Chance, auf Playtech Spiele um Geldpreise zu spielen.
Insgesamt warten 5.000.000€ Preisgeld in 45 aufeinanderfolgenden wöchentlichen Turnieren auf dich mit an ausgewählten Terminen erhöhten Preispools im Laufe des Jahres.
Jede Woche gibt es Tausende von Cash-Preisen zu gewinnen. Um teilzunehmen, wähle beim ersten Start eines der ausgewählten Spiele einfach 'Opt-in' aus. Ab diesem Zeitpunkt zählen alle Echtgeld-Einsätze für deine Wertung. Für jeden Gewinn wird dein Gewinn:Einsatz-Verhältnis mit dem Faktor 100 multipliziert und als Punkte deiner Ranglistenwertung gutgeschrieben.
Beispiel: (2€ Einsatz und 100€ Gewinn = 50) × 100 = 5.000 Gesamtpunkte, die deinem Score hinzugefügt werden.
100.000€ Preispool
| Platz | Preis |
|---|---|
| 1 | 10.000€ |
| 2 | 7.000€ |
| 3 | 5.000€ |
| 4 | 3.000€ |
| 5 | 2.000€ |
| 6 | 1.500€ |
| 7-10 | 1.000€ |
| 11-50 | 500€ |
| 51-100 | 200€ |
| 101-250 | 50€ |
| 251-500 | 20€ |
| 501-1.000 | 10€ |
| 1.001 - 5.000 | 5€ |
200.000€ Preispool
| Platz | Preis |
|---|---|
| 1 | 20.000€ |
| 2 | 10.000€ |
| 3 | 5.000€ |
| 4 | 3.000€ |
| 5 | 2.000€ |
| 6-10 | 1.000€ |
| 11 – 50 | 500€ |
| 51 – 100 | 100€ |
| 101 – 500 | 50€ |
| 501 – 2.000 | 20€ |
| 2.001 - 10.000 | 10€ |
Phase 1
Leaderboard 1 - 06. Mär. - 12. Mär. 2026 - 100.000€
Leaderboard 2 - 13. Mär. - 19. Mär. 2026 - 100.000€
Leaderboard 3 - 20. Mär. - 26. Mär. 2026 - 100.000€
Leaderboard 4 - 27. Mär. - 02. Apr. 2026 - 100.000€
Leaderboard 5 - 03. Apr. - 09. Apr. 2026 - 100.000€
Leaderboard 6 - 10. Apr. - 16. Apr. 2026 - 100.000€
Leaderboard 7 - 17. Apr. - 23. Apr. 2026 - 100.000€
Leaderboard 8 - 24. Apr. - 30. Apr. 2026 - 100.000€
Leaderboard 9 - 01. Mai - 07. Mai 2026 - 100.000€
Leaderboard 10 - 08. Mai - 14. Mai 2026 - 100.000€
Gesamter Preispool - 1.000.000€ (50.000 Gewinner)
Phase 2
Leaderboard 11 - 15. Mai - 21. Mai 2026 - 100.000€
Leaderboard 12 - 22. Mai - 28. Mai 2026 - 100.000€
Leaderboard 13 - 29. Mai - 04. Jun. 2026 - 100.000€
Leaderboard 14 - 05. Jun. - 11. Jun. 2026 - 100.000€
Leaderboard 15 - 12. Jun. - 18. Jun. 2026 - 100.000€
Leaderboard 16 - 19. Jun. - 25. Jun. 2026 - 100.000€
Leaderboard 17 - 26. Jun. - 02. Jul. 2026 - 100.000€
Leaderboard 18 - 03. Jul. - 09. Jul. 2026 - 100.000€
Leaderboard 19 - 10. Jul. - 16. Jul. 2026 - 100.000€
Leaderboard 20 - 17. Jul. - 23. Jul. 2026 - 200.000€
Gesamter Preispool - 1.100.000€ (55.000 Gewinner)
Phase 3
Leaderboard 21 - 24. Jul. - 30. Jul. 2026 - 100.000€
Leaderboard 22 - 31. Jul. - 06. Aug. 2026 - 100.000€
Leaderboard 23 - 07. Aug. - 13. Aug. 2026 - 100.000€
Leaderboard 24 - 14. Aug. - 20. Aug. 2026 - 100.000€
Leaderboard 25 - 21. Aug. - 27. Aug. 2026 - 100.000€
Leaderboard 26 - 28. Aug. - 03. Sep. 2026 - 100.000€
Leaderboard 27 - 04. Sep. - 10. Sep. 2026 - 100.000€
Leaderboard 28 - 11. Sep. - 17. Sep. 2026 - 100.000€
Leaderboard 29 - 18. Sep. - 24. Sep. 2026 - 100.000€
Leaderboard 30 - 25. Sep. - 30. Sep. 2026 - 100.000€
Gesamter Preispool - 1.000.000€ (50.000 Gewinner)
Phase 4
Leaderboard 31 - 01. Okt. - 08. Okt. 2026 - 100.000€
Leaderboard 32 - 09. Okt. - 15. Okt. 2026 - 100.000€
Leaderboard 33 - 16. Okt. - 22. Okt. 2026 - 100.000€
Leaderboard 34 - 23. Okt. - 29. Okt. 2026 - 100.000€
Leaderboard 35 - 30. Okt. - 05. Nov. 2026 - 200.000€
Leaderboard 36 - 06. Nov. - 12. Nov. 2026 - 100.000€
Leaderboard 37 - 13. Nov. - 19. Nov. 2026 - 100.000€
Leaderboard 38 - 20. Nov. - 26. Nov. 2026 - 100.000€
Leaderboard 39 - 27. Nov. - 03. Dez. 2026 - 200.000€
Leaderboard 40 - 04. Dez. - 10. Dez. 2026 - 100.000€
Leaderboard 41 - 11. Dez. - 17. Dez. 2026 - 100.000€
Leaderboard 42 - 18. Dez. - 27. Dez. 2026 - 200.000€
Leaderboard 43 - 28. Dez. - 03. Jan. 2027 - 200.000€
Leaderboard 44 - 04. Jan. - 10. Jan. 2027 - 100.000€
Leaderboard 45 - 11. Jan. - 17. Jan. 2027 - 100.000€
Gesamter Preispool - 1.900.000€ (95.000 Gewinner)
