كيفية المشاركة؟
مدينة الخطيئة تشهد اندفاعًا من الحظ مع أحدث حدث أسبوعي من Playtech مع آلاف الجوائز النقدية المعروضة.
كل أسبوع من الخميس إلى الخميس، ستتاح لك الفرصة للتنافس على جوائز نقدية في Playtech ألعاب.
هناك $5,000,000 من الجوائز النقدية على مدار 45 بطولة أسبوعية متتالية، مع زيادة مجموع الجوائز في تواريخ محددة على مدار العام.
هناك آلاف الجوائز النقدية التي يمكن الفوز بها كل أسبوع، وللمشاركة، ما عليك سوى التأكد من تحديد 'Opt-in' في أي من الألعاب المختارة عند تشغيلها لأول مرة. منذ ذلك الحين، ستُحتسب أي رهانات بالمال الحقيقي في نتيجتك، ولكل رهان رابح تضعه، سيتم ضرب نسبة ربحك إلى رهانك بـ 100x لمنحك نقاطًا في نتيجتك على لوحة المتصدرين.
على سبيل المثال، (رهان $2 وربح $100 = 50)*100 = 5,000 نقطة إجمالية تضاف إلى نتيجتك.
$100,000 مجموع الجوائز
| المركز | الجائزة |
|---|---|
| 1 | $10,000 |
| 2 | $7,000 |
| 3 | $5,000 |
| 4 | $3,000 |
| 5 | $2,000 |
| 6 | $1,500 |
| 7-10 | $1,000 |
| 11-50 | $500 |
| 51-100 | $200 |
| 101-250 | $50 |
| 251-500 | $20 |
| 501-1,000 | $10 |
| 1,001 - 5,000 | $5 |
$200,000 مجموع الجوائز
| المركز | الجائزة |
|---|---|
| 1 | $20,000 |
| 2 | $10,000 |
| 3 | $5,000 |
| 4 | $3,000 |
| 5 | $2,000 |
| 6-10 | $1,000 |
| 11 – 50 | $500 |
| 51 – 100 | $100 |
| 101 – 500 | $50 |
| 501 – 2,000 | $20 |
| 2,001 - 10,000 | $10 |
المرحلة 1
لوحة المتصدرين 1 - 06 مارس - 12 مارس 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 2 - 13 مارس - 19 مارس 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 3 - 20 مارس - 26 مارس 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 4 - 27 مارس - 02 أبريل 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 5 - 03 أبريل - 09 أبريل 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 6 - 10 أبريل - 16 أبريل 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 7 - 17 أبريل - 23 أبريل 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 8 - 24 أبريل - 30 أبريل 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 9 - 01 مايو - 07 مايو 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 10 - 08 مايو - 14 مايو 2026 - $100,000
إجمالي مجموع الجوائز - $1,000,000 (50,000 فائز)
المرحلة 2
لوحة المتصدرين 11 - 15 مايو - 21 مايو 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 12 - 22 مايو - 28 مايو 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 13 - 29 مايو - 04 يونيو 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 14 - 05 يونيو - 11 يونيو 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 15 - 12 يونيو - 18 يونيو 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 16 - 19 يونيو - 25 يونيو 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 17 - 26 يونيو - 02 يوليو 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 18 - 03 يوليو - 09 يوليو 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 19 - 10 يوليو - 16 يوليو 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 20 - 17 يوليو - 23 يوليو 2026 - $200,000
إجمالي مجموع الجوائز - $1,100,000 (55,000 فائز)
المرحلة 3
لوحة المتصدرين 21 - 24 يوليو - 30 يوليو 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 22 - 31 يوليو - 06 أغسطس 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 23 - 07 أغسطس - 13 أغسطس 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 24 - 14 أغسطس - 20 أغسطس 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 25 - 21 أغسطس - 27 أغسطس 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 26 - 28 أغسطس - 03 سبتمبر 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 27 - 04 سبتمبر - 10 سبتمبر 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 28 - 11 سبتمبر - 17 سبتمبر 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 29 - 18 سبتمبر - 24 سبتمبر 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 30 - 25 سبتمبر - 30 سبتمبر 2026 - $100,000
إجمالي مجموع الجوائز - $1,000,000 (50,000 فائز)
المرحلة 4
لوحة المتصدرين 31 - 01 أكتوبر - 08 أكتوبر 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 32 - 09 أكتوبر - 15 أكتوبر 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 33 - 16 أكتوبر - 22 أكتوبر 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 34 - 23 أكتوبر - 29 أكتوبر 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 35 - 30 أكتوبر - 05 نوفمبر 2026 - $200,000
لوحة المتصدرين 36 - 06 نوفمبر - 12 نوفمبر 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 37 - 13 نوفمبر - 19 نوفمبر 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 38 - 20 نوفمبر - 26 نوفمبر 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 39 - 27 نوفمبر - 03 ديسمبر 2026 - $200,000
لوحة المتصدرين 40 - 04 ديسمبر - 10 ديسمبر 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 41 - 11 ديسمبر - 17 ديسمبر 2026 - $100,000
لوحة المتصدرين 42 - 18 ديسمبر - 27 ديسمبر 2026 - $200,000
لوحة المتصدرين 43 - 28 ديسمبر - 03 يناير 2027 - $200,000
لوحة المتصدرين 44 - 04 يناير - 10 يناير 2027 - $100,000
لوحة المتصدرين 45 - 11 يناير - 17 يناير 2027 - $100,000
إجمالي مجموع الجوائز - $1,900,000 (95,000 فائز)
